The switch database
Every switch,
side by side.
Specs, sound profiles, smoothness ratings — all in one airy, sortable table. Updated regularly.
L
linear
T
tactile
C
clicky
S
silent
545
Switches
across 49 manufacturers
4
Switch types
336 linear105 tactile35 clicky69 silent
45g
Median actuation
force at keypress
3.6mm
Median travel
total key travel
Filter by type
Sort:
| Switch | Type | Sound | Force | Travel | Smooth | Wobble | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durock Dolphin 62g Durock | silent | — | 62g | 3.8mm | 5.0 | — | — | → |
| Durock Mocha Silk 48g Durock | linear | thocky | 48g | 3.8mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Ink Silent Black Gateron | silent | muted | 60g | 4mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Ink Gateron | linear | thocky | g | mm | 5.0 | — | — | → |
| Gateron Ink Box V2 Pink Gateron | linear | thocky | 50g | 3.4mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Ink V2 Pro Black Gateron | linear | thocky | 60g | 4mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron KS-20 Dual Rail Orange Magnetic Gateron | linear | — | 30g | 4.1mm | 5.0 | 5.0 | — | → |
| Gateron KS-20 Orange Magnetic (HE) Gateron | linear | — | 38g | 4.1mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Magnetic Green Dragon Gateron | linear | clacky | 33g | 3.5mm | 5.0 | 5.0 | — | → |
| Gateron Magnetic Jade Emerald Gateron | tactile | muted | 55g | 3.5mm | 5.0 | — | — | → |
| Gateron Magnetic Jade Pro Dual Gateron | linear | muted | 36g | mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Magnetic Jade Ruby Gateron | linear | — | 36g | 3.5mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Magnetic Jade Sapphire Gateron | linear | muted | 36g | 3.5mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Magnetic Spark 33g Gateron | linear | — | 33g | 3.2mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Orchid Magnetic HE 30g Gateron | linear | muted | 30g | 3.5mm | 5.0 | 5.0 | — | → |
| Gateron Smoothie Gateron | linear | thocky | 40g | 3.6mm | 5.0 | — | — | → |
| HMX Amber 45g HMX | linear | thocky | 45g | 3.4mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Azure 40g HMX | linear | clacky | 40g | 3.6mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Bad Sweetheart 45g HMX | linear | thocky | 45g | 3.8mm | 5.0 | 4.5 | — | → |
| HMX Canglan 42g HMX | linear | thocky | 42g | 3.5mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Caramel Pudding V2 HMX | linear | thocky | 37g | 3.7mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Gulf 57 50g HMX | linear | medium-clacky | 50g | 3.8mm | 5.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Hades V2 HMX | linear | thocky | 37g | 3.5mm | 5.0 | — | — | → |
| HMX YG Macchiato 42g HMX | linear | clacky | 42g | 4mm | 5.0 | — | — | → |
| KBDfans Roller KBDfans | linear | medium-thocky | 42g | 3.7mm | 5.0 | 5.0 | — | → |
| Keygeek Ashes R2 Keygeek | linear | medium-thocky | g | 3.8mm | 5.0 | — | — | → |
| Keygeek Cera Keygeek | linear | medium-thocky | 42g | 3.7mm | 5.0 | — | — | → |
| Keygeek Cera X Keygeek | linear | clacky | 42g | 3.7mm | 5.0 | — | — | → |
| Keygeek Iced Latte 42g Keygeek | linear | thocky | 42g | 3.5mm | 5.0 | — | — | → |
| Keygeek Jasmine Green Tea V2m Keygeek | linear | thocky | 43g | 3.8mm | 5.0 | — | — | → |
| Neo x Keygeek Oat Keygeek | linear | medium-thocky | 36g | 3.6mm | 5.0 | — | — | → |
| Tecsee Carrot 55g Tecsee | linear | clacky | 55g | 3.5mm | 5.0 | — | — | → |
| Tecsee Coral 55g Tecsee | tactile | medium-clacky | 55g | 3.5mm | 5.0 | — | — | → |
| TTC Ace 60g TTC | linear | medium-thocky | 60g | 4mm | 5.0 | 5.0 | — | → |
| TTC Flip King Magnetic HE TTC | linear | medium-thocky | 35g | 3.5mm | 5.0 | — | — | → |
| TTC KTEK New Star Magnetic TTC | linear | medium-thocky | 32g | 3.5mm | 5.0 | — | — | → |
| TTC Noble Horse HE Clip Clop Sound TTC | linear | clacky | 35g | 3.4mm | 5.0 | 5.0 | — | → |
| TTC Snow Magnetic HE TTC | linear | medium-thocky | 32g | 3.4mm | 5.0 | — | — | → |
| Wuque Studio Jade 50g Wuque Studio | linear | medium-thocky | 50g | 3.6mm | 5.0 | — | — | → |
| Zeal PC Pearlio Zeal PC | linear | medium-thocky | g | mm | 5.0 | 4.5 | — | → |
| Zeal Tiffany Blue Tealio V2 67g Zeal | linear | medium-thocky | g | 4mm | 5.0 | 4.5 | — | → |
| Zeal Turquoise Tealio Zeal | linear | medium-clacky | g | mm | 5.0 | — | — | → |
| Gateron Oil King Gateron | linear | thocky | 55g | 4mm | 4.8 | 1.5 | — | → |
| Aiglatson Studio Radiant HE Aiglatson | linear | medium-thocky | 38g | 3.4mm | 4.5 | — | — | → |
| Durock Black Lotus 55g Durock | linear | medium-clacky | 55g | 4mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Gateron Apollo Magnetic Gateron | linear | muted | 35g | 3.1mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Gateron Aurora Dual Rail Magnetic Gateron | linear | thocky | 50g | 4mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Gateron Cap Anniversary 50g Gateron | linear | medium-clacky | 50g | 4mm | 4.5 | — | — | → |
| Gateron Dawn Dual Rail Magnetic Gateron | linear | muted | 30g | 4mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Gateron G Pro 3.0 Silver Gateron | linear | muted | 45g | 3.4mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Gateron Ink Box Black 60g Gateron | linear | thocky | 60g | 3.4mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Gateron Ink Yellow V2 60g Gateron | linear | thocky | 60g | 3.4mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Gateron Melodic Gateron | clicky | clacky | 60g | 4mm | 4.5 | — | — | → |
| Gateron Moonlight Magnetic Gateron | linear | muted | 35g | 3.5mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Gateron POM Mint Smoothie Gateron | silent | muted | 45g | 4mm | 4.5 | — | — | → |
| Gateron Sea Salt Smoothie Gateron | linear | thocky | 48g | 3.7mm | 4.5 | — | — | → |
| Gateron Zero Degree 0 Gateron | silent | muted | 45g | 3.6mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| HMX 80Retros x KD200 HMX | linear | medium-clacky | 45g | 3.5mm | 4.5 | — | — | → |
| Akko x HMX Mirror 37g HMX | linear | — | 37g | 3.5mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| HMX Cheese 43g HMX | linear | thocky | 43g | 3.5mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| HMX Crystal Magnetic HE HMX | linear | — | g | 3.3mm | 4.5 | — | — | → |
| HMX Dirty Pink HMX | linear | thocky | 50g | 3.6mm | 4.5 | — | — | → |
| HMX Macchiato V2 HMX | linear | medium-clacky | 50g | 3.8mm | 4.5 | — | — | → |
| HMX Poro HMX | linear | medium-thocky | g | 3.7mm | 4.5 | — | — | → |
| HMX Serene Green HMX | linear | — | 42g | 3.6mm | 4.5 | — | — | → |
| HMX Siliworks x Napworks Nap HMX | linear | medium-thocky | 37g | 3.6mm | 4.5 | — | — | → |
| HMX Sunset Gleam HMX | linear | medium-clacky | 37g | 3.5mm | 4.5 | — | — | → |
| HMX Taro HMX | silent | muted | 37g | 3.8mm | 4.5 | — | — | → |
| HMX Vintage Citrus HMX | linear | thocky | 48g | 3mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| HMX Xinhai HMX | linear | medium-clacky | 37g | 3.4mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Kailh Box Black 60g Kailh | linear | medium-thocky | 60g | 3.6mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Kailh BOX Red Kailh | linear | thocky | 40g | 3.6mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Kailh Midnight Pro 45g Kailh | silent | muted | 45g | 3.7mm | 4.5 | — | — | → |
| Kailh Polia 45g Kailh | tactile | — | 45g | 3.8mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Kailh Prestige Voice 40g Kailh | linear | clacky | 40g | 3.4mm | 4.5 | — | — | → |
| Kailh Speed Pro Purple 50g Kailh | tactile | — | 50g | 3.6mm | 4.5 | — | — | → |
| Keebwerk Tacit Keebwerk | silent | muted | 67g | 3.8mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Keygeek Butterfly Keygeek | linear | thocky | 35g | 3.6mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Keygeek Muse Keygeek | linear | medium-thocky | 35g | 3.8mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Keygeek Neo Oat 36g Keygeek | linear | medium-thocky | 36g | 3.6mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Keygeek Rye 36g Keygeek | linear | thocky | 36g | 3.6mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Keygeek Sanglei Keygeek | linear | thocky | 40g | 3.85mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Keygeek Tipsy Red Blush Keygeek | linear | thocky | 42g | 3.7mm | 4.5 | — | — | → |
| Keygeek x Moyu Athena Keygeek | linear | medium-thocky | 32g | 3.7mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Keygeek Y3 48g Keygeek | linear | thocky | 48g | 3.8mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| KTT Moonrosa KTT | linear | medium-thocky | 37g | 3.5mm | 4.5 | — | — | → |
| KTT Vanilla Ice Cream 43g KTT | linear | thocky | 43g | 3.5mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Lichicx Raw Lichicx | silent | muted | 46g | 4mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Lichicx Yogurt Lichicx | silent | muted | 45g | 3.8mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| MOD H 62g MOD | linear | — | 62g | 4mm | 4.5 | — | — | → |
| NK Silk Awaken NovelKeys | linear | — | g | mm | 4.5 | — | — | → |
| NK Silk Olivia NovelKeys | linear | — | g | mm | 4.5 | — | — | → |
| NovelKeys Silk Tfue NovelKeys | linear | thocky | g | mm | 4.5 | — | — | → |
| Owlab Ti HE Owlab | linear | thocky | g | 3.4mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Mount Tai GT HE Magnetic Mount Tai | linear | medium-thocky | 35g | 3.4mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| TTC Bluish White 42g TTC | tactile | muted | 42g | 3.5mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| TTC Frozen Silent 39g TTC | silent | muted | 39g | 3.5mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| TTC Gold Pink 37g TTC | linear | medium-clacky | 37g | 4mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| TTC Heart TTC | linear | thocky | 42g | 3.8mm | 4.5 | 5.0 | — | → |
| TTC Neptune TTC | linear | medium-thocky | 41g | 3.8mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| TTC POM King Magnetic HE TTC | linear | thocky | 35g | 3.4mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| TTC Uranus Standard Magnetic HE TTC | linear | medium-clacky | 32g | 3.5mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| TTC Venus 45g TTC | linear | medium-thocky | 45g | 3.8mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| TTC White Horse Magnetic HE TTC | linear | medium-clacky | 35g | 3.45mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| WEKT Lucy V5 WEKT | silent | muted | 44g | 3.8mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Wooting Lekker Linear45 Magnetic HE Wooting | linear | medium-clacky | 30g | 4mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Wooting Lekker Linear60 Magnetic HE Wooting | linear | medium-thocky | 40g | 4mm | 4.5 | 4.0 | — | → |
| Wooting Lekker Tikken Magnetic Wooting | linear | thocky | 42g | 4mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Wuque WS Arowana Gold Wuque Studio | linear | thocky | 45g | 3.7mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Wuque WS Arowana Red Wuque Studio | linear | medium-clacky | 40g | 3.5mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Wuque WS Morandi Wuque Studio | linear | thocky | g | 3.5mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Wuque Studio Dash 55g HE Wuque | linear | medium-thocky | g | 3.5mm | 4.5 | — | — | → |
| Wuque Studio Morandi 50g Wuque | linear | thocky | 50g | 3.5mm | 4.5 | — | — | → |
| Wuque Studio Red 55g Wuque Studio | linear | thocky | 55g | 3.8mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Zeal Orange Healio 63.5g Zeal | silent | muted | g | mm | 4.5 | — | — | → |
| Zeal Purple Zealios V2 Zeal | tactile | medium-thocky | g | mm | 4.5 | 4.5 | — | → |
| Akko V3 Cream Yellow Pro Akko | linear | medium-thocky | 50g | 3.3mm | 4.2 | 2.0 | — | → |
| Gateron Yellow (G Pro) Gateron | linear | medium-thocky | 35g | 4mm | 4.2 | 2.1 | — | → |
| AEBoards Blaeck AEBoards | linear | thocky | g | mm | 4.0 | — | — | → |
| AEBoards Blaeck R2.1 AEBoards | linear | thocky | g | mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko Botany 38g Akko | linear | thocky | 38g | 3.6mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Akko Creamy Black Pro Akko | linear | thocky | 55g | 3.3mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko Creamy Blue Pro V3 Akko | tactile | thocky | 45g | 3.3mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko Creamy Yellow Pro V3 Akko | linear | thocky | 50g | 3.5mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko Crystal Pro Akko | linear | clacky | 45g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Akko Dracula 35g Akko | linear | muted | 35g | 3.8mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko Fairy Silent Linear Akko | silent | muted | 50g | 3.3mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko Lavender Purple Pro V3 40g Akko | tactile | thocky | 40g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Akko Matcha Green Pro Akko | linear | — | 50g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Akko Penguin Silent Tactile Akko | silent | — | 50g | 3.3mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Akko Piano Pro Akko | linear | thocky | 48g | 3.5mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko Rosewood Akko | linear | thocky | 40g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko Silver Pro Akko | linear | — | 40g | 3.3mm | 4.0 | — | — | → |
| Akko X Monsgeek Green Fog Akko | linear | thocky | 60g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Gazzew Boba U4T Gazzew | tactile | thocky | 52g | 3.2mm | 4.0 | 1.5 | — | → |
| BSUN Bubble 45g BSUN | linear | clacky | 45g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| BSUN Bunny 42g BSUN | linear | medium-thocky | 42g | 3mm | 4.0 | — | — | → |
| BSUN Dragon BSUN | linear | — | 33g | 3.8mm | 4.0 | 3.0 | — | → |
| BSUN Jade Rosales 45g BSUN | linear | medium-thocky | 45g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| BSUN Olive 50g BSUN | tactile | — | 50g | 3.3mm | 4.0 | — | — | → |
| Chaosera Klein Chaosera | linear | — | 48g | 3.7mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX2A Black Cherry | linear | muted | 60g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX Black Hyperglide Cherry | linear | — | 60g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX Silent Black 60g Cherry | silent | muted | 60g | 3.7mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX Black Clear Top Nixie Cherry | linear | thocky | 63.5g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX Green Cherry | clicky | clacky | 80g | 4mm | 4.0 | 4.5 | — | → |
| Cherry MX Grey 80g Cherry | linear | — | 80g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX Grey 80g Cherry | tactile | — | 80g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX Honey Silent Cherry | silent | muted | 45g | 3.7mm | 4.0 | — | — | → |
| Cherry Nature White 55g Cherry | linear | thocky | 55g | mm | 4.0 | — | — | → |
| Cherry Northern Light 45g Cherry | silent | — | 45g | 3.7mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX2A Orange Cherry | linear | — | 55g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Cherry MX2A Purple Cherry | tactile | clacky | 45g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX2A Speed Silver 45g Cherry | linear | muted | 45g | 3.4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Cherry MX White 80g Cherry | clicky | clacky | 80g | 4mm | 4.0 | 5.0 | — | → |
| Click Inc SLP 35g Click | silent | — | 35g | 3.6mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| DUHUK Lumia Bitter Tea 42g DUHUK | tactile | — | 42g | 3mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Black 78g Durock | linear | thocky | 67g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Blue Lotus 55g Durock | tactile | — | 55g | 3.7mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Creamy Green 62g Durock | linear | medium-thocky | 62g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Creamy Purple 67g Durock | linear | — | 67g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Creamy Yellow 55g Durock | linear | — | 55g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Durock Daybreak 67g Durock | silent | muted | 67g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Ice King 52g Durock | linear | clacky | 52g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Ice King 58g Durock | tactile | clacky | 58g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Mamba 50g Durock | linear | clacky | 50g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock Mocha T1 55g Durock | tactile | — | 55g | 3.8mm | 4.0 | — | — | → |
| Durock Sea Glass 45g Durock | linear | — | 45g | 3.8mm | 4.0 | — | — | → |
| Durock Sunflower POM T1 Durock | tactile | thocky | 67g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock T1 67g Durock | tactile | — | 67g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Durock White Lotus 46g Durock | tactile | thocky | 46g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Azure Dragon Gateron | tactile | clacky | 45g | 3mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Baby Kangaroo 2.0 Gateron | tactile | — | 59g | 3.4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Baby Kangaroo 59g Gateron | tactile | — | 59g | 3.4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Baby Raccoon 2.0 Gateron | linear | thocky | 55g | 3.6mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Baby Raccoon 55g Gateron | linear | clacky | 55g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Beer 50g Gateron | tactile | — | 50g | 3.4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Blue 60g Gateron | clicky | clacky | 60g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Cap V2 Milky Brown 55g Gateron | tactile | — | 55g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron CJ Dark Blue 50g Gateron | linear | thocky | 50g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron CJ Light Blue 50g Gateron | linear | thocky | 50g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron G Pro 3.0 Black Gateron | linear | — | 60g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron G Pro 3.0 Blue Gateron | clicky | clacky | 60g | mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron G Pro 3.0 Brown Gateron | tactile | — | 55g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron G Pro 3.0 Red Gateron | linear | muted | 45g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron G Pro 3.0 White Gateron | linear | muted | 38g | 4mm | 4.0 | 3.0 | — | → |
| Gateron G Pro 3.0 Yellow Gateron | linear | — | 50g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Ink Red V2 Gateron | linear | thocky | 45g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Jade Magnetic HE 30g Gateron | linear | — | 30g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Jupiter Banana 59g Gateron | tactile | — | 59g | 3.4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Jupiter Red 45g Gateron | linear | — | 45g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Khonsu Gateron | linear | clacky | 45g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron KS-3 Milky Red Pro 45g Gateron | linear | muted | 45g | 4mm | 4.0 | 3.0 | — | → |
| Gateron KS-3 Milky Yellow Pro Gateron | linear | — | 50g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron KS-33 Low Profile Black Silent 2.0 Gateron | silent | muted | 55g | 3mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron KS-33 Low Profile Silent Brown Gateron | silent | muted | 55g | 3mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron KS-33 Low Profile Chocolate 2.0 55g Gateron | tactile | — | 55g | 3mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Lemon Seabreeze Gateron | linear | clacky | 45g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Longjing Tea Gateron | tactile | — | 48g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Luciola 55g Gateron | linear | thocky | 55g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Lunar Probe 45g Gateron | linear | thocky | 45g | 3.6mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Magnetic Genty Semi-Silent HE Gateron | linear | muted | 35g | 3.7mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Magnetic Jade Air Gateron | linear | muted | 36g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Magnetic Jade Delta Gateron | linear | muted | g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Milky Black 60g Gateron | linear | thocky | 60g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Milky Yellow 50g Gateron | linear | thocky | 50g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Milky Yellow HE Gateron | linear | medium-thocky | 30g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Mini I 50g Gateron | tactile | — | 50g | 3.4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Mint Smoothie Gateron | silent | muted | 45g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Mountain Top 40g Gateron | linear | — | 40g | 3.4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron North Pole 2.0 Yellow Gateron | linear | thocky | 50g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Oil King Pink Gateron | silent | muted | 45g | 3.8mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Oil King Purple Gateron | silent | — | 55g | 3.8mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Pom Banana Smoothie Gateron | linear | thocky | g | 3.6mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Silent Red 45g Gateron | silent | — | 45g | 4mm | 4.0 | 3.0 | — | → |
| Gateron Red 45g Gateron | linear | — | 45g | 4mm | 4.0 | 3.0 | — | → |
| Sillyworks x HMX Waverider Gateron | tactile | — | 50g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Smoothie Silver 45g Gateron | linear | medium-thocky | 45g | 3.4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Strawberry Smoothie Gateron | linear | thocky | 40g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron SW-X Deepping 58g Gateron | linear | thocky | 58g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron Ur Ice Magnetic R2 Gateron | linear | — | 35g | 3.3mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Gateron X 50g Gateron | linear | thocky | 50g | mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron X Pure Berry 62g Gateron | linear | — | g | 3.7mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Yellow 50g Gateron | linear | thocky | 50g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Gateron Zero Degree Fully 45g Gateron | silent | — | 45g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Geon Lucifer HE Geon | linear | — | g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Geon Raptor MX Extreme Geon | linear | muted | 45g | 3.1mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Geon Raptor Gaming Geon | linear | — | 42g | 3mm | 4.0 | — | — | → |
| Geon Raptor HE V2 Geon | linear | muted | 35g | 3.4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Geon RAW HE Geon | linear | — | 27g | 3.4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Geon Raw Zero Geon | linear | thocky | g | 3.4mm | 4.0 | 5.0 | — | → |
| Glorious Panda 67g Glorious | tactile | thocky | 67g | mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Haimu Heartbeat 55g Haimu | silent | muted | 55g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| Haimu SW-X MP 45g Haimu | linear | thocky | 45g | 3.2mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX 80retros Classic HMX | linear | — | 45g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX FJ400 50g Linear HMX | linear | medium-thocky | 50g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Joker 45g Linear HMX | linear | thocky | 45g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Aster HMX | linear | clacky | 42g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Butter HMX | silent | muted | 37g | 3.3mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Cloud HMX | linear | muted | 42g | 3.9mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Crisp HMX | linear | clacky | 42g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Dune HMX | tactile | — | 50g | 3.1mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Eva 42g HMX | linear | medium-thocky | 42g | 3.6mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Firecracker HMX | tactile | clacky | 40g | 3.5mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Hibiscus 42g HMX | linear | medium-thocky | 42g | 3.5mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Lanikai HMX | linear | clacky | 45g | 3.7mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Martini 42g HMX | linear | medium-thocky | 42g | 3.8mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Moonlit Bleu HMX | linear | — | g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Saru V2 HMX | tactile | medium-clacky | 48g | 2.9mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Sillyworks Hyacinth HMX | linear | medium-thocky | 45g | 3.5mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Su Color Blue R2 HMX | linear | — | 45g | 3.6mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Su Pink R2 HMX | linear | medium-thocky | 45g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Garnet 45g HMX | linear | medium-clacky | 45g | 4mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX SW x Pearl HMX | linear | medium-clacky | 45g | 3.5mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX Volume 0 HMX | silent | muted | 35g | 3.65mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX x 80Retros Volume 0 HMX | silent | muted | 40g | 3.72mm | 4.0 | — | — | → |
| HMX x 80Retros Volume 0.T 35g HMX | silent | muted | 35g | 3.6mm | 4.0 | 4.0 | — | → |
| HMX Yogurt S HMX | linear | clacky | 37g | 3.5mm | 4.0 | — | — | → |
| Kailh Box Ancient Grey 95g Kailh | linear | muted | 95g | 3.6mm | 4.0 | 4.5 | — | → |
| Kailh Box Brown 45g Kailh | tactile | medium-thocky | 45g | 3.6mm | 4.0 | 4.5 | — | → |
| Kailh Box Hush V3 50g Kailh | silent | muted | 50g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Kailh Box Hush Pro Deep Sea Island 45g Kailh | silent | muted | 45g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Kailh Box Hush Pro Deep Sea Whale 40g Kailh | silent | muted | 40g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Kailh Box Noble Yellow Kailh | clicky | clacky | 55g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Kailh Box Silent Pink Kailh | silent | muted | 35g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
| Kailh Box Red Pro 35g Kailh | linear | medium-clacky | 35g | 3.6mm | 4.0 | 5.0 | — | → |
| Kailh Canary Kailh | tactile | medium-thocky | 42g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Kailh KT Grey 45g Kailh | silent | muted | 45g | 4mm | 4.0 | — | — | → |
| Kailh Prestige Silent Linear 42g Kailh | silent | muted | 42g | 3.6mm | 4.0 | — | — | → |
